Overzicht van cookies
In de cookieverklaring leest u welke cookies wij gebruiken en waarvoor dat is. Hier vindt u een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken. Want uiteraard zijn wij daar open over.
Provider | Cookie naam | Cookie type | Cookie domein | Geldigheidsduur | Doel | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Analytics | _ga | Analytisch | .umczorgverzekering.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van unieke bezoekers door het toekennen van een random gegenereerd nummer als bezoeker identifier in Google Analytics. | basis |
Google Analytics | _ga_[id] | Analytisch | .umczorgverzekering.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt om de sessie staat te bewaren voor een GA Web+App sessie. | basis |
Kameleoon | _detectRootDomain | Analytisch | .umczorgverzekering.nl | 1 dag | Dit is een tijdelijke test-cookie die wordt gebruikt door Kameleoon | basis |
Kameleoon | kameleoonVisitorCode | Analytisch | .umczorgverzekering.nl | 365 dagen | Deze cookie bevat de visitor code die gebruikt wordt voor de experimenten van deze tool | basis |
Sitecore | SC_ANALYTICS_GLOBAL _COOKIE |
Analytisch | www.umczorgverzekering.nl | 399 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt voor het bepalen van herhalende bezoeken door unieke bezoekers voor web analytics van het SiteCore Content Management Systeem. | persoonlijk |
Amazon Web Services (AWS) | AWSALBTGCORS | Functioneel | vgzzorgverzekeraarnv .germany-2.evergage.com |
6 dagen 23 uur 59 minuten | Deze load-balancing cookie wordt door AWS geplaatst en is bedoeld om Weighted Target Groups te koppelen aan CORS-verzoeken (cross-origin resource sharing). | basis |
DynaTrace | dtCookie | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt om de performance van de website te monitoren en voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | dtPC | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het identificeren van de beste endpoints voor beacon data uitwisseling voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | dtSa | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het vastleggen van acties door bezoekers op de website voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | rxVisitor | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt om sessies op elkaar te laten aansluiten voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | rxvt | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van sessie time-outs voor het DynaTrace platform. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | 29 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | 364 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis |
Microsoft ASP.NET | __RequestVerificationToken | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor anti vervalsing doeleinden door web applicaties die gebouwd zijn op ASP.NET MVC technologieën. Het cookie is bedoeld om ongeauthentiseerde posts van web content te blokkeren. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | BNES_ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd op Microsoft .NET technologieën. Wordt gebruikt voor het in stand houden van een geanonimiseerde sessie met de server. | basis |
Microsoft Azure | ARRAffinity | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis |
Microsoft Azure | ARRAffinitySameSite | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis |
Onetrust | OptanonAlertBoxClosed | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | 364 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt om bij te houden wanneer de bezoeker op de OneTrust consent banner heeft gereageerd. | basis |
Onetrust | OptanonConsent | Functioneel | .umczorgverzekering.nl | 364 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt voor het bijhouden van informatie voor de OneTrust consent oplossing. Bevat onder andere de consent status van gebruikers. | basis |
Sitecore | BNES_sxa_site | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het Sitecore Content Management Systeem. | basis |
Sitecore | SC_TRACKING_CONSENT | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | 399 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt door Sitecore voor het opslaan van tracking consent. | basis |
Sitecore | shell#lang | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Gebruikt Sitecore voor de taal van de gebruiker. | basis |
Sitecore | sxa_site | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het SiteCore Content Management Systeem. | basis |
VGZ | __Host-imlsgw | Functioneel | mijn.umczorgverzekering.nl | Sessie | Wordt gebrukt om een sessie bij te houden voor api calls | basis |
VGZ | pv.state | Functioneel | www.umczorgverzekering.nl | 30 dagen | Bevat de interne state van de pakketvergelijker. Deze zorgt ervoor dat wanneer de pakketvergelijker halverwege gestopt wordt en later terug naar de pakketvergelijker genavigeerd wordt, de gegevens bewaard zijn. Als er een pakketvergelijker is afgerond, wordt de cookie verwijderd. | basis |
Generic | receive-cookie-deprecation | Marketing | .doubleclick.net | 180 dagen | Wordt gebruikt in Chrome om voor het testen van de Privacy Sandbox. | tracking |
ar_debug | Marketing | .doubleclick.net | 30 dagen | Wordt gebruikt voor debugdoeleinden bij verschillende advertentie technologiën | tracking | |
FPAU | Marketing | .umczorgverzekering.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor de conversion linker functionaliteit in combinatie met server side tracking. | tracking | |
Google Ads | _gcl_[id] | Marketing | .umczorgverzekering.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor GTM conversion linker functionaliteit. Hiermee wordt advertentie informatie opgeslagen in een 1st party cookie. | tracking |
Google DoubleClick | IDE | Marketing | .doubleclick.net | 390 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden voor het gebruik van de website en welke advertenties een gebruiker heeft gezien voor het bezoek aan de website voor Googles DoubleClick platform. | tracking |
Google DoubleClick | test_cookie | Marketing | .doubleclick.net | 15 minuten | Wordt gebruikt voor Googles DoubleClick platform. Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van meer relevante advertenties aan de gebruiker. Het cookie wordt ook gebruikt om de gebruiker niet steeds dezelfde advertentie te tonen en de effectiviteit van advertising campagnes door te meten. | tracking |
bcookie | Marketing | .linkedin.com | 365 dagen | Wordt gebruikt om een unieke BrowserID te bewaren voor gebruik in LinkedIn Advertising Analytics | tracking | |
li_gc | Marketing | .linkedin.com | 180 dagen | Wordt gebruikt om toestemming van gasten op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden | tracking | |
lidc | Marketing | .linkedin.com | 1 dag | Wordt gebruikt voor routing van requests, share buttons en ad tags voor het LinkedIn advertising netwerk. | tracking | |
Salesforce | _evga_[id] | Marketing | .umczorgverzekering.nl | 399 dagen 23 uur 59 minuten | Slaat personalisatie-identiteiten op, zoals de anonieme ID of een andere persistente ID. | tracking |
Salesforce | _sfid_[id] | Marketing | .umczorgverzekering.nl | 399 dagen 23 uur 59 minuten | Wordt gebruikt door Salesforce om alle consent en hun statussen die door de Web SDK worden verstrekt op te slaan. | tracking |
Gescand op 19 mei 2025 in Google Chrome versie 127.